Ж 35 - старше 35 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абатурова Ольга | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | III | 1982 | | 2,3 |
2 | | Васильянова Ирина | 28_город Свободный, Свободный | б/р | 1983 | 2070273 | 1,2,3 |
3 | | Ивакина Наталья | 27_СШ Лидер Горка, Хабаровск | II | 1981 | 8500965 | 1,2,3 |
4 | | Мельникова Анастасия | 27_Лидер, Хабаровск | I | 1985 | 1005505 | 1,2 |
5 | | Мир Азам Татьяна | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | КМС | 1986 | 8530687 | 1,2,3 |
6 | | Нуреева Наталья | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | II | 1978 | 8648922 | 1,2,3 |
7 | | Семенова Олеся | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | II | 1980 | 1633957 | 2 |
8 | | Сокур Елена | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1982 | | 1,2 |
9 | | Сычева Евгения | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | III | 1990 | 8657070 | 1,2 |
10 | | Федорова Ирина | 27_Норд, Хабаровск | б/р | 1984 | 2040766 | 1,2,3 |
11 | | Хлебутина Елена | 25_"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизанский р-н | б/р | 1986 | 1109413 | 1,2,3 |
|
Ж 45 - старше 45 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Близнюк Ольга | 25_"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизанский р-н | I | 1978 | 1452928 | 1,2,3 |
|
2 | | Ефимова Татьяна | 28_город Свободный, Свободный | I | 1973 | 8193460 | 1,2,3 |
3 | | Кортылёва Татьяна | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | КМС | 1970 | 8142144 | 1,2,3 |
4 | | Логутенко Наталья | 75_Чита | б/р | 1974 | 8010320 | 1,2,3 |
5 | | Медвежонкова Наталья | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | II | 1979 | | 1,2,3 |
6 | | Мышакина Алена | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | I | 1976 | 2011553 | 1,2 |
|
7 | | Наумова Наталья | 27_Хабаровск, лично | МСМК | 1970 | 8170570 | 2,3 |
8 | | Потапова Ирина | 27_Хабаровск, лично | МС | 1967 | 8036318 | 2 |
9 | | Руденко Наталья | 27_Норд, Хабаровск | б/р | 1978 | 2040764 | 1,2,3 |
10 | | Савега Татьяна | 27_Хаб. кр (Савега), Хабаровск | II | 1963 | 8654646 | 1 |
11 | | Сингур Марина | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1967 | 8036317 | 1,2 |
12 | | Федосова Елена | 25_СШ Азимут г.Находка, Находка | б/р | 1975 | 1092715 | 1,2,3 |
|
13 | | Хлебодарова Татьяна | 3_СШ Селенгинского района, Селенгинский р-н | б/р | 1969 | | 1,2,3 |
14 | | Холодная Анастасия | 28_город Свободный, Свободный | б/р | 1978 | 7000819 | 1,2,3 |
15 | | Шахватова Татьяна | 27_СШ Лидер Горка, Хабаровск | II | 1975 | 8036323 | 1,2,3 |
16 | | Юрьева Евгения | 3_Респ. Бурятия | КМС | 1974 | 1501895 | 1,2,3 |
Ж 55 - старше 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Беседина Елена | 28_город Свободный, Свободный | б/р | 1969 | 8526798 | 1,2,3 |
2 | | Гурина Татьяна | 79_ЕАО, Биробиджан | III | 1965 | 8667800 | 1,2 |
3 | | Хлебодарова Татьяна | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | б/р | 1969 | | 1,2,3 |
Ж 65 - старше 65 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гаращук Тамара | 27_Кедр, Хабаровск | III | 1955 | 1406842 | 1,2,3 |
2 | | Иванова Людмила | 27_Норд, Хабаровск | б/р | 1957 | 8532143 | 1,2,3 |
Ж10 - Девочки (до 11 лет) 2015г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абатурова Евгения | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIIю | 2015 | | 2,3 |
2 | | Ванзина Варвара | 28_ТренерВовка, Белогорск | IIю | 2016 | 1405139 | 1,2,3 |
3 | | Кирпун Аврора | 25_СШ Азимут г.Находка, Находка | IIю | 2015 | 1119091 | 1,2,3 |
|
4 | | Кузнецова Анастасия | 27_СШОР 1 Кузнецов, Комсомольск-на-Амуре | IIIю | 2016 | 8657042 | 1,2,3 |
5 | | Куликова Ксения | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2015 | 1391042 | 1,2,3 |
6 | | Литвинова Ева | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIIю | 2015 | 1501930 | 1,2,3 |
7 | | Мельниченко Дарья | 27_СШ " Лидер" Труфанов А.Ф, Хабаровск | б/р | 2016 | 2024771 | 1,2,3 |
8 | | Орлова Елена | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | IIIю | 2015 | 4624165 | 2,3 |
9 | | Саблина Анна | 27_СШ " Лидер" Труфанов А.Ф, Хабаровск | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
10 | | Сикоренко Елизавета | 27_СШ " Лидер" Труфанов А.Ф, Хабаровск | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
11 | | Федорова Карина | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | IIIю | 2015 | 6302671 | 1,2,3 |
12 | | Шипкова Елизавета | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIю | 2015 | 2147494 | 1,2,3 |
13 | | Эпп Елизавета | 27_СШОР 1 Кузнецов, Комсомольск-на-Амуре | IIIю | 2016 | 8657038 | 1,2,3 |
Ж12 - Девочки (до 13 лет) 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алексенко Мария | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | Iю | 2014 | 8625015 | 1,2,3 |
|
2 | | Апарина Анастасия | 28_ТренерВовка, Белогорск | Iю | 2013 | 1405128 | 1,2,3 |
3 | | Бочарникова Виктория | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | IIIю | 2013 | 2011630 | 1,2 |
4 | | Бурдо Софья | 27_СШ Лидер Горка, Хабаровск | Iю | 2013 | 1406845 | 1,2,3 |
5 | | Бурдо Софья | 27_СШ Лидер Горка, Хабаровск | Iю | 2013 | 1406845 | 1,2,3 |
6 | | Ванзина Таисия | 28_ТренерВовка, Белогорск | Iю | 2013 | 1405104 | 1,2,3 |
7 | | Васильянова Вероника | 28_город Свободный, Свободный | Iю | 2014 | 8527948 | 1,2,3 |
8 | | Воробьёва Вероника | 25_СШ Азимут г.Находка, Находка | III | 1970 | 8625025 | 1,2,3 |
|
9 | | Галныкина Ульяна | 27_СШ " Лидер" Труфанов А.Ф, Хабаровск | IIю | 2014 | | 1,2,3 |
10 | | Грошева Арина | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | Iю | 2013 | 8530671 | 1,2,3 |
11 | | Губина Дарья | 28_ТренерВовка, Белогорск | Iю | 2013 | 1405129 | 1,2,3 |
12 | | Зуева Маргарита | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | IIIю | 2013 | 8007367 | 1,2,3 |
13 | | Иванова Варвара | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIю | 2014 | | 1,2,3 |
14 | | Казанова Валерия | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | IIю | 2013 | 8530336 | 1,2,3 |
15 | | Калиновская Александра | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | IIIю | 2013 | 2011655 | 1,3 |
16 | | Кондрук Ульяна | 27_СШ " Лидер" Труфанов А.Ф, Хабаровск | Iю | 2014 | | 1,2,3 |
17 | | Кузнецова Алёна | 27_СШОР 1 Кузнецов, Комсомольск-на-Амуре | Iю | 2014 | 8657041 | 1,2,3 |
18 | | Куликова Софья | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2013 | 2040770 | 1,2,3 |
19 | | Лимарева Валерия | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIю | 2014 | 8657061 | 1,2,3 |
20 | | Максюта Екатерина | 28_Амурская обл. | III | 2013 | 8513401 | 1,2,3 |
|
21 | | Небрат Анастасия | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | IIIю | 2013 | 8058057 | 1,2,3 |
22 | | Осколкова Варвара | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
23 | | Пермякова Алисия | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | III | 2014 | 8625016 | 1,2,3 |
|
24 | | Печерская Анна | 79_ЕАО, Биробиджан | Iю | 2013 | | 1,2,3 |
25 | | Романова Маргарита | 28_город Свободный, Свободный | IIю | 2014 | 2070269 | 1,2,3 |
26 | | Рычкова Таисия | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | III | 2013 | 8625022 | 1,2,3 |
|
27 | | Тарасова Ксения | 28_Амурская обл. | II | 2013 | 8526270 | 1,2,3 |
|
28 | | Турчина Мария | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | III | 2013 | 8530340 | 1,2,3 |
29 | | Фесенко Марина | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | IIIю | 2013 | 1422540 | 1,2,3 |
30 | | Филатова Агата | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIю | 2014 | 8058021 | 1,2,3 |
31 | | Филипович Анастасия | 27_Лидер, Хабаровск | IIю | 2009 | | 1,3 |
32 | | Халилова Полина | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | IIIю | 2014 | 8007362 | 1,2,3 |
33 | | Шутылева Елизавета | 25_"ВЫБОР" ВГ ДДТ, Владивосток | II | 2013 | 8625018 | 1,2,3 |
|
Ж14 - Девушки (до 15 лет) 2011-2012 г.р (не ниже 2юр) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Арифулина Ярослава | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | I | 2012 | 8657073 | 1,2,3 |
2 | | Бабакова Вера | 25_СШ Азимут(NHK Team), Находка | III | 2012 | 8625027 | 1,2,3 |
|
3 | | Баканова Ольга | 75_Чита | Iю | 2012 | 2142848 | 1,2,3 |
4 | | Буковцова Ангелина | 28_ТренерВовка, Белогорск | I | 2011 | 8510789 | 1,2,3 |
5 | | Бурцева Наталья | 25_СШ Азимут(NHK Team), Находка | I | 2012 | 8624998 | 1,2,3 |
6 | | Быстрова Виктория | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | III | 2011 | 8007366 | 1,2,3 |
7 | | Варнакова Кира | 25_Приморский край | I | 2011 | 8624981 | 1,2,3 |
|
8 | | Васильянова Маргарита | 28_город Свободный, Свободный | IIю | 2012 | 2070283 | 1,2,3 |
9 | | Винокурова Виктория | 25_Приморский край | II | 2012 | 8624979 | 1,2,3 |
|
10 | | Глотова София | 27_Хаб. кр (Савега), Хабаровск | Iю | 2012 | 8654651 | 1,2,3 |
11 | | Головкова Ирина | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | I | 2011 | 8327777 | 1,2,3 |
12 | | Дайнеко Майя | 25_Приморский край | I | 2011 | 8624982 | 1,2,3 |
|
13 | | Деменко Кристина | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | II | 2011 | 8657062 | 1,2,3 |
14 | | Дерксен Арина | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | I | 2011 | 8020334 | 1,2,3 |
15 | | Жарикова Полина | 28_Амурская обл. | I | 2012 | 8136459 | 1,2,3 |
|
16 | | Зайцева Маргарита | 27_СШОР1 Талант, Комсомольск-на-Амуре | I | 2011 | 8666450 | 1,2,3 |
17 | | Зарозова Виктория | 79_ЕАО, Биробиджан | III | 2012 | | 1,2,3 |
18 | | Иванова Полина | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
19 | | Кныш Валерия | 25_СШ Азимут(NHK Team), Находка | I | 2011 | 8625014 | 1,2,3 |
|
20 | | Косенко Мирослава | 28_Амурская обл. | III | 2012 | 2040957 | 1,2,3 |
|
21 | | Кравцова Александра | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | II | 2012 | 8530685 | 1,2,3 |
22 | | Красавина Виктория | 75_Чита | I | 2011 | 2142853 | 1,2,3 |
23 | | Кугушева Анна | 27_Норд, Хабаровск | III | 2012 | 2040768 | 1,2,3 |
24 | | Мазурова Злата | 28_город Свободный, Свободный | III | 2012 | 8527153 | 1,2,3 |
25 | | Парыгина Софья | 75_Чита | I | 2012 | 2142870 | 1,2,3 |
26 | | Пельменёва Ева | 25_СШ Азимут(NHK Team), Находка | III | 2011 | 8624994 | 1,2,3 |
|
27 | | Радионовская Юлия | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | Iю | 2012 | 1005549 | 1,2,3 |
28 | | Савченко Анастасия | 27_СШОР1 Талант, Комсомольск-на-Амуре | I | 2011 | 8666538 | 1,2,3 |
29 | | Сикоренко Полина | 27_СШ " Лидер" Труфанов А.Ф, Хабаровск | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
30 | | Скотникова Ксения | 25_Азимут-Находка, Находка | II | 2012 | 8625013 | 1,2,3 |
|
31 | | Соколова Инна | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | II | 2012 | 8512938 | 1,2,3 |
32 | | Стрижакова Мария | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | Iю | 2012 | 2165033 | 1 |
33 | | Сурина Дарья | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | II | 2012 | | 1,2,3 |
34 | | Ульянова Ангелина | 25_СШ Азимут(NHK Team), Находка | II | 2012 | 8624980 | 1,2,3 |
|
35 | | Федорова Анна | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | Iю | 2012 | 8530337 | 1,2,3 |
36 | | Филимонова Анастасия | 27_Хаб. кр (Савега), Хабаровск | I | 2011 | 8532864 | 1,2,3 |
37 | | Царионова Алиса | 27_СШ " Лидер" Труфанов А.Ф, Хабаровск | I | 2011 | 8520625 | 1,2,3 |
38 | | Шагаева Кристина | 75_Чита | I | 2011 | 2142834 | 1,2,3 |
39 | | Щербакова Дарья | 25_Приморский край | II | 2012 | 8624996 | 1,2,3 |
|
40 | | Яурова Дана | 28_ТренерВовка, Белогорск | II | 2011 | | 1,2,3 |
Ж16 - Девушки (до 17 лет) 2009-2010 г.р (не ниже 1юр) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреева Маргарита | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | III | 2010 | | 1,2,3 |
2 | | Балагурова Мария | 27_СШОР 1 Кузнецов, Комсомольск-на-Амуре | II | 2009 | 8657037 | 1,2,3 |
3 | | Босова Маргарита | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | I | 2010 | 8517247 | 1,2,3 |
4 | | Вибе Анастасия | 25_Приморский край | КМС | 2009 | 8624984 | 1,2,3 |
|
5 | | Даценко Василина | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | КМС | 2009 | 8510660 | 1,2,3 |
|
6 | | Демичева Юлия | 25_ДО "Восток", Партизанский р-н | I | 2009 | 8625020 | 1,2,3 |
7 | | Иванченко Добраслава | 25_Приморский край | I | 2010 | 8624995 | 1,2,3 |
|
8 | | Каплунова Алёна | 28_Амурская обл. | I | 2009 | 8000786 | 1,2,3 |
9 | | Караева Елизавета | 27_Хаб. кр (Савега), Хабаровск | Iю | 2009 | 2117171 | 2,3 |
10 | | Катунцева Алеся | 27_СШОР1 Талант, Комсомольск-на-Амуре | I | 2010 | 8666452 | 1,2,3 |
11 | | Каудже Мария | 75_Чита | КМС | 2009 | 8120106 | 1,2,3 |
12 | | Кириленко Ева | 27_Хаб. кр (Савега), Хабаровск | I | 2010 | 8654661 | 1,2,3 |
13 | | Козорог Кристина | 27_СШ Лидер Горка, Хабаровск | Iю | 2009 | 1406846 | 1,2,3 |
14 | | Кравцова Варвара | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | I | 2010 | 8530646 | 1,2,3 |
15 | | Криентьева Алина | 28_Амурская область, г. Белогорск, Белогорск | II | 2010 | 1405107 | 1,2,3 |
16 | | Кушельман Милана | 28_ТренерВовка, Белогорск | III | 2009 | 1405115 | 1,2,3 |
17 | | Литвин Мария | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | I | 2010 | 8007365 | 1,2,3 |
18 | | Лукутина Анастасия | 28_город Свободный, Свободный | II | 2010 | 8526987 | 1,2,3 |
19 | | Марченко Алена | 27_СШОР1 Талант, Комсомольск-на-Амуре | I | 2009 | 8666459 | 1,2,3 |
20 | | Носуленко Полина | 25_Приморский край | I | 2009 | 8624987 | 1,2,3 |
|
21 | | Остапенко Дарья | 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хабаровск | КМС | 2010 | 8533152 | 1,2,3 |
22 | | Пасечник София | 79_ЕАО, Биробиджан | I | 2010 | | 1,2,3 |
23 | | Пивцаева Анна | 79_ЕАО, Биробиджан | I | 2010 | | 1,2,3 |
24 | | Пирязева Мирослава | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | II | 2010 | 8058041 | 1,2,3 |
25 | | Сергеева Александра | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | II | 2010 | | 1,2,3 |
26 | | Сластухина Дарья | 79_ЕАО, Биробиджан | I | 2009 | | 1,2,3 |
27 | | Сташуль Алиса | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | I | 2010 | 8657087 | 1,2,3 |
28 | | Сян Виктория | 79_ЕАО, Биробиджан | II | 2009 | | 1,2,3 |
29 | | Федорова Виктория | 27_Норд, Хабаровск | Iю | 2009 | 2021955 | 1,2,3 |
30 | | Филиппенко Мария | 25_"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизанский р-н | I | 2009 | 8625001 | 1,2,3 |
|
31 | | Холодная Екатерина | 28_город Свободный, Свободный | II | 2009 | 8526804 | 1,2,3 |
32 | | Ядыкина Камилла | 28_Амурская обл. | I | 2010 | 8150410 | 1,2,3 |
|
Ж18 (до 19 лет) - Девушки (до 19 лет) 2007-2008 г.р (не ниже 3ср) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ашмурова Софья | 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хабаровск | КМС | 2007 | | 1,2,3 |
2 | | Букатина Дарья | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | КМС | 2008 | 8142150 | 1,2,3 |
3 | | Гальямова Анна | 25_Приморский край | I | 2008 | 8510413 | 1,2,3 |
|
4 | | Горелова Алиса | 25_ДО "Восток", Партизанский р-н | КМС | 2008 | 8625019 | 1,2,3 |
5 | | Губина Елизавета | 28_город Свободный, Свободный | I | 2008 | 8527937 | 1,2,3 |
6 | | Кирпун София | 25_Азимут-Находка, Находка | I | 2008 | 8624993 | 1,2,3 |
|
7 | | Кондрук Анна | 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хабаровск | КМС | 2008 | | 1,2,3 |
8 | | Островская Мирослава | 25_ДО "Восток", Партизанский р-н | I | 2008 | 8625024 | 1,2,3 |
9 | | Пелых Владислава | 27_Хаб. кр (Савега), Хабаровск | I | 2008 | 8654660 | 1,2,3 |
10 | | Тихомирова Екатерина | 27_СШ Лидер Горка, Хабаровск | I | 2007 | 8036319 | 1,3 |
11 | | Харченко Ариана | 25_"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизанский р-н | КМС | 2008 | 8625010 | 1,2,3 |
|
12 | | Чичик Слава | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | КМС | 2008 | 8058021 | 1,2,3 |
13 | | Шваб Александра | 28_ТренерВовка, Белогорск | КМС | 2008 | 8499985 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - Женщины 2006 г.р. и старше (не ниже 2ср) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баженова Анастасия | 27_СШ Лидер Горка, Хабаровск | КМС | 2004 | | 1,2 |
2 | | Бобришова Вероника | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | МС | 1992 | 8058026 | 1,2,3 |
3 | | Борис Алиса | 25_ДВФУ, Владивосток | КМС | 2006 | 8624991 | 3 |
|
4 | | Бугаенко Анастасия | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2001 | 8009151 | 1,2,3 |
5 | | Ванзина Олеся | 28_Белогорск | II | 1991 | 1405107 | 1,2,3 |
6 | | Воробьева Мария | 27_СШОР №4 "Импульс", Комсомольск-на-Амуре | МС | 2002 | 8648885 | 1,2,3 |
7 | | Дутова Диана | 75_Чита | МС | 2003 | 8180203 | 1,2,3 |
8 | | Зябликова Анастасия | 27_Хабаровск, лично | КМС | 2004 | 8136883 | 1 |
|
9 | | Игнатова Алина | 27_СШОР №4 "Импульс", Комсомольск-на-Амуре | МС | 2003 | 8067999 | 1,2,3 |
10 | | Козадаева Александра | 27_Хабаровский край (Круткова), Комсомольск-на-Амуре | МС | 1995 | 8648921 | 2 |
11 | | Корягина Евгения | 25_ДВФУ, Владивосток | МС | 2002 | 8510395 | 1,2,3 |
|
12 | | Кравцова Иулиания | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | КМС | 2002 | 8367777 | 1,2,3 |
13 | | Кравцова София | 28_Благовещенск "Юность", Благовещенск | II | 2004 | 8530670 | 1,2,3 |
14 | | Купрацевич Лариса | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2005 | 8504609 | 1,2,3 |
15 | | Литвин Виктория | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | I | 2006 | 8058057 | 3 |
16 | | Нечкина Ольга | 25_СК ФАНТАЗЁР, Артем | МС | 1985 | 8287777 | 2,3 |
|
17 | | Поминова Анна | 25_Динамо, Владивосток | МС | 1992 | 8655789 | 1,2,3 |
|
18 | | Пушкарская Арина | 25_ДВФУ, Владивосток | I | 2006 | | 1,2 |
19 | | Сандер Светлана | 28_Амурская область, г. Белогорск, Белогорск | I | 1976 | 8440009 | 1,2,3 |
20 | | Трусова Алина | 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хабаровск | МС | 1999 | 8044788 | 1,2,3 |
21 | | Цыганок Ольга | 28_Амурская область, г. Белогорск, Белогорск | II | 1971 | 1302309 | 1,2,3 |
22 | | Чечетко Ирина | 27_СШОР1 Талант, Комсомольск-на-Амуре | II | 2006 | 8666510 | 1,2,3 |
23 | | Шульга Елизавета | 27_СШОР1 Талант, Комсомольск-на-Амуре | МС | 1995 | | 3 |
24 | | Щеголева Дана | 28_Амурская обл. | КМС | 2005 | 1080433 | 1,2,3 |
|
25 | | Яночкина Александра | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 1999 | 8648918 | 1,2,3 |
М 35 - старше 35 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барахоев Дмитрий | 27_СК Ильинка, Хабаровский р-н | I | 1989 | 8058052 | 2 |
2 | | Глыта Максим | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | б/р | 1983 | | 2,3 |
3 | | Гоман Андрей | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1983 | 8261342 | 1,2 |
4 | | Гоманюк Дмитрий | 27_Спринт, Хабаровский р-н | МС | 1994 | 8664411 | 2,3 |
5 | | Козорез Иван | 27_СК «Север», Хабаровск | МС | 1982 | 8512927 | 2,3 |
6 | | Лагода Максим | 27_СК ФАНТАЗЁР, Вяземский р-н | МС | 1989 | 1005238 | 2,3 |
7 | | Макаровский Максим | 27_Лидер, Хабаровск | I | 1987 | | 1,2 |
8 | | Максюта Виктор | 28_Амурская обл. | б/р | 1986 | 1277642 | 1,2,3 |
9 | | Один Владислав | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1987 | | 2 |
10 | | Один Сергей | 27_СК «Север», Хабаровск | I | 1985 | 8520503 | 1,2,3 |
11 | | Пинчуков Андрей | 27_Лидер, Хабаровск | I | 1981 | 8520484 | 1,2,3 |
12 | | Филатов Иван | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | I | 1989 | | 1,2,3 |
13 | | Харчук Юрий | 27_РЦДЮТ "Темп", Хабаровск | б/р | 1987 | | 1,2 |
|
М 45 - старше 45 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кравченко Иван | 27_Хабаровск, лично | III | 1970 | 7201350 | 1 |
2 | | Кузнецов Денис | 27_СШОР 1 Кузнецов, Комсомольск-на-Амуре | КМС | 1979 | 8657040 | 1,2,3 |
3 | | Лавринайтис Сергей | 79_Биробиджан, лично | I | 1977 | 8247777 | 2 |
4 | | Малыгин Руслан | 27_СК «Север», Хабаровск | I | 1969 | 7161444 | 1,2,3 |
5 | | Питеркин Дмитрий | 27_AKFA, Хабаровск | б/р | 1979 | 8502546 | 1,2,3 |
6 | | Семенов Алексей | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 1976 | 8000272 | 2,3 |
7 | | Телепнев Евгений | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1977 | | 1,2 |
М 65 - старше 65 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вековищев Валерий | 62_СК АЗЪ, Рязань | б/р | 1960 | 8520382 | 1,2 |
2 | | Сингур Николай | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1950 | 1395003 | 1,2 |
М10 - Мальчики (до 11 лет) 2015 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Визнович Андрей | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIю | 2016 | 2011607 | 1,2,3 |
2 | | Дударь Роман | 27_СШ Лидер Горка, Хабаровск | IIю | 2015 | 6302681 | 1,2,3 |
3 | | Комогорцев Антон | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
4 | | Королев Роман | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2015 | 2040767 | 1,2,3 |
5 | | Литвиненко Мирон | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2016 | 1391049 | 1,2,3 |
6 | | Минжулин Захар | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2015 | 2021909 | 1 |
7 | | Один Орфей | 27_Хабаровск, лично | б/р | 2018 | | 2 |
8 | | Павлов Иван | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2015 | 2118045 | 1,2,3 |
9 | | Пинчуков Сергей | 27_Лидер, Хабаровск | IIIю | 2016 | 1005707 | 1,2,3 |
10 | | Семкин Антон | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2015 | 1406840 | 1,2,3 |
11 | | Федоров Роман | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2015 | 2021905 | 1,2,3 |
12 | | Черепанов Артемий | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | IIIю | 2017 | 4624168 | 2,3 |
13 | | Черныш Григорий | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | IIю | 2015 | | 1,2,3 |
14 | | Шкаликов Семен | 27_Норд, Хабаровск | IIIю | 2015 | 2040765 | 1 |
М12 - Мальчики (до 13 лет) 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алавердов Захар | 27_Хаб. кр (Савега), Хабаровск | IIIю | 2013 | 2024650 | 1,2,3 |
2 | | Башкиров Максим | 79_ЕАО, Биробиджан | Iю | 2014 | | 1,2,3 |
3 | | Будацыренов Дугар | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | III | 2013 | | 1,2,3 |
4 | | Будацыренов Дугар | 3_СШ Селенгинского района, Селенгинский р-н | III | 2013 | | 1,2,3 |
5 | | Вахрушев Кирилл | 25_"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизанский р-н | III | 2014 | 8625012 | 1,2,3 |
|
6 | | Деветеев Александр | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | Iю | 2013 | 8648873 | 1,2,3 |
7 | | Зайцев Илья | 27_СШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | IIIю | 2012 | 2018059 | 2 |
8 | | Зыков Александр | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIю | 2013 | | 1,2,3 |
9 | | Зыков Александр | 3_СШ Селенгинского района, Селенгинский р-н | Iю | 2013 | | 1,2,3 |
