Д 12-13 - Девушки 2012-2013 г.р.; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Акулова Дарья | 75_МБУ ДО СШ 2 г Читы, Чита | Iю | 2013 |
|
2 | | Бадмаева Долгора | 75_Агинский р-н, лично | Iю | 2012 |
|
3 | | Безносова Алиса | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | III | 2014 |
|
4 | | Бритых Ульяна | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | Iю | 2015 |
|
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Дондокова Светлана | 75_Агинский р-н, лично | б/р | 2012 |
|
6 | | Крючкова Лолита | 75_МБУ ДО СШ 2 г Читы, Чита | III | 2012 |
|
7 | | Максимова Виталина | 75_СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита), Чита | III | 2012 |
|
8 | | Тарасова Вероника | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | б/р | 2014 |
|
Д 14-15 - Девушки 2010-2011 г.р.; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Климина Софья | 75_Улётовская ДЮСШ, Улетовский р-н | IIю | 2011 |
|
2 | | Сарычева Арина | 75_МБУ ДО СШ 2 г Читы, Чита | III | 2011 |
|
3 | | Ульянова Яна | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | II | 2010 |
|
4 | | Царёва Дарья | 75_СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита), Чита | II | 2010 |
|
Д 16-17 - Девушки 2008-2009 г.р.; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Жигмитова Радна | 75_Агинский р-н, лично | б/р | 2008 |
|
2 | | Плехова Алиса | 75_МБУ ДО СШ №5, Чита | II | 2009 |
|
3 | | Утюжникова Ксения | 75_СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита), Чита | I | 2008 |
|
Д 18-19 - Юниорки до 20 лет 2006-2007 г.р 3 круга |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Небольсина Владислава | 75_СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита), Чита | I | 2006 |
|
2 | | Старчекова Анна | 75_МБУ "СШ №2" г. Чита, Чита | III | 2007 |
|
3 | | Чупрова Диана | 75_МБУ СШ №5, Чита | I | 2007 |
|
Ж - Женщины 2005 г.р. и старше 4 круга |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Арбузова Виктория | 75_Чита, лично | б/р | 1998 |
|
2 | | Исаева Илона | 75_ZABRUN Chita, Чита | б/р | 1993 |
|
3 | | Линейцева Алена | 75_МБУ "СШ №2" г. Чита, Чита | I | 2002 |
|
4 | | Пискарева Татьяна | 75_ZABRUN Chita, Чита | КМС | 1991 |
|
5 | | Руписова Ольга | 75_СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита, Чита | КМС | 2005 |
|
Ж 35-44 - Женщины 35-44 лет; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Гурьева Ирина | 75_БЕГ ДЛЯ ВСЕХ, Чита | б/р | 1987 |
|
2 | | Пичуева Кристина | 75_ZABRUN Chita, Чита | б/р | 1986 |
|
3 | | Пурбуева Любовь | 75_ZABRUN Chita, Чита | б/р | 1984 |
|
4 | | Скрипкина Анна | 75_БЕГ ДЛЯ ВСЕХ, Чита | б/р | 1983 |
|
5 | | Чуносова Ольга | 75_ZABRUN Chita, Чита | б/р | 1987 |
|
6 | | Шапкина Екатерина | 75_Чита, лично | б/р | 1986 |
|
7 | | Шведина Елена | 75_Улётовская ДЮСШ, Улетовский р-н | б/р | 1984 |
|
Ж 45-54 - Женщины 45-54 лет; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Каудже Лариса | _Россия, лично | б/р | 1972 |
|
2 | | Очирова Балма | 75_Чита, лично | б/р | 1980 |
|
Ж 55-64 - Женщины 55-64 лет; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Першина Галина | 75_БЕГ ДЛЯ ВСЕХ, Чита | б/р | 1964 |
|
М - Мужчины 2005 г.р. и старше 5 кругов |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Васильев Егор | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | КМС | 2005 |
|
2 | | Протопопов Михаил | 75_Читинский р-н, лично | б/р | 1994 |
|
М 12-13 - Юноши 2012-2013 г.р; 1 круг; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Безносов Василий | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | Iю | 2012 |
|
2 | | Кузьмин Семен | 75_Улётовская ДЮСШ, Улетовский р-н | б/р | 2016 |
|
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Родин Степан | 75_СШ(ОРК) СЦ г.Чита, Чита | б/р | 2012 |
|
4 | | Сагандыков Тимофей | 75_СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита), Чита | IIю | 2013 |
|
5 | | Сурков Артем | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | Iю | 2012 |
|
6 | | Титов Степан | 75_ЦСКА, Чита | IIIю | 2012 |
|
М 14-15 - Юноши 2010-2011 г.р 1 круг ; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Базаржапов Владислав | 75_Агинский р-н, лично | IIю | 2010 |
|
2 | | Каргаполов Николай | 75_МБУ ДО СШ №5, Чита | Iю | 2010 |
|
3 | | Кузьмин Иван | 75_Улётовская ДЮСШ, Улетовский р-н | Iю | 2011 |
|
М 16-17 - Юноши 2008-2009 г.р 2 круга |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Асташкин Константин | 75_СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита), Чита | I | 2008 |
|
2 | | Бальжинимаев Жалсан | 75_Агинский р-н, лично | III | 2008 |
|
3 | | Намжилон Жаргал | 75_Агинский р-н, лично | IIIю | 2009 |
|
4 | | Петров Никита | 75_ЦСКА, Чита | II | 2009 |
|
5 | | Рогалев Захар | 75_ЦСКА, Чита | II | 2008 |
|
6 | | Сурков Никита | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | Iю | 2008 |
|
М 18-19 - Юниоры до 20 лет 2006-2007 г.р 3 круга |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Белов Артём | 75_СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита, Чита | б/р | 2007 |
|
2 | | Деринг Леонид | 75_МБУ ДО СШ №5, Чита | II | 2007 |
|
3 | | Машуков Максим | 75_СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита), Чита | I | 2007 |
|
4 | | Привалов Иван | 75_МБУ ДО СШ №5, Чита | II | 2006 |
|
5 | | Ульмасов Алиджон | 75_МБУ ДО СШ №5, Чита | I | 2006 |
|
М 35-44 - Мужчины 35-44 лет; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Альмакаев Евгений | 75_Динамо, Чита | б/р | 1983 |
|
2 | | Ванчиков Баир | 75_Могойтуйский р-н, лично | КМС | 1988 |
|
3 | | Верея Матвей | 75_ЗФСО "Торпедо"/ ZABRUN Chita, Чита | II | 1990 |
|
4 | | Золин Александр | 75_ZABRUN Chita, Чита | б/р | 1983 |
|
5 | | Нефедьев Александр | 75_Чита, лично | б/р | 1984 |
|
6 | | Пахомов Игорь | 75_Чита, лично | б/р | 1987 |
|
7 | | Серебряков Богдан | 75_ZABRUN Chita, Чита | б/р | 1983 |
|
М 45-54 - Мужчины 45-54 лет; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Пономарев Роман | 75_Йога Бега, Чита | б/р | 1979 |
|
М 55-64 - Мужчины 55-59 лет; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Мутагаров Рафаиль | 25_Скайбарс, Находка | б/р | 1968 |
|
2 | | Рамазанов Хамзя | 75_Агинский р-н, лично | б/р | 1964 |
|
М 65 и СТ - Мужчины 65 лет и старше; 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Пясецкий Виктор | 75_МБУ ДО СШ 2 г Чита, Чита | III | 1950 |
|