Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
женщины 18-39 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Винник Мария | Южно-Сахалинск | 1988 | Оплачено |
2 | | Иванова Алина | Южно-Сахалинск | 1992 | Оплачено |
3 | | Ильюшенкова Людмила | Сахалинская обл. | 1987 | Оплачено |
4 | | Касима Дарья | Южно-Сахалинск | 1989 | Ожидает оплаты |
5 | | Сенина Вероника | Александровск-Сахалинский р-н | 1999 | Оплачено |
женщины 40-49 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Бегун Александра | Владивосток | 1985 | Оплачено |
2 | | Бородина Татьяна | Южно-Сахалинск | 1983 | Оплачено |
3 | | Новикова Татьяна | Южно-Сахалинск | 1985 | Оплачено |
4 | | Романова Марина | Южно-Сахалинск | 1981 | Оплачено |
5 | | Сидоренко Юлия | Южно-Сахалинск | 1983 | Ожидает оплаты |
6 | | Тоняева Елена | Южно-Сахалинск | 1985 | Оплачено |
7 | | Шишкунова Анастасия | Южно-Сахалинск | 1981 | Оплачено |
женщины 50+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Горкавцева Евгения | Южно-Сахалинск | 1974 | Оплачено |
2 | | Львова Наталья | Южно-Сахалинск | 1973 | Оплачено |
3 | | Молчанова Ирина | Корсаковский р-н | 1972 | Оплачено |
4 | | Носулич Елена | Южно-Сахалинск | 1970 | Оплачено |
5 | | Стихарюк Ольга Ольга | Южно-Сахалинск | 1973 | Ожидает оплаты |
мужчины 18-39 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Бондарев Сергей | Корсаковский р-н | 1990 | Оплачено |
2 | | Вахитов Руслан | Южно-Сахалинск | 1992 | Ожидает оплаты |
3 | | Гайдуков Вячеслав | Южно-Сахалинск | 2000 | Оплачено |
4 | | Кривич Сергей | Южно-Сахалинск | 2001 | Оплачено |
5 | | Кузнецов Дмитрий | Южно-Сахалинск | 2005 | Оплачено |
6 | | Локеенко Максим | Корсаковский р-н | 1999 | Оплачено |
7 | | Малицкий Сергей | Приморский край | 1989 | Ожидает оплаты |
8 | | Першин Артем | Южно-Сахалинск | 1994 | Оплачено |
9 | | Пехов Павел | Южно-Сахалинск | 1986 | Оплачено |
мужчины 40-49 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Бондаренко Олег | Южно-Сахалинск | 1980 | Оплачено |
2 | | Гизатулин Руслан | Южно-Сахалинск | 1981 | Оплачено |
3 | | Детинченко Павел | Южно-Сахалинск | 1979 | Оплачено |
4 | | Иванов Максим | Корсаковский р-н | 1982 | Оплачено |
5 | | Лазарев Андрей | Южно-Сахалинск | 1978 | Оплачено |
6 | | Лазарь Алексей | Южно-Сахалинск | 1983 | Ожидает оплаты |
7 | | Пахаруков Кирилл | Южно-Сахалинск | 1985 | Оплачено |
8 | | Сковородкин Владислав | Южно-Сахалинск | 1979 | Оплачено |
9 | | Шманько Александр | Южно-Сахалинск | 1984 | Ожидает оплаты |
мужчины 50-59 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Гребенюк Сергей | Корсаковский р-н | 1967 | Оплачено |
2 | | Дворецкий Павел | Углегорский р-н | 1970 | Оплачено |
3 | | Коровин Максим | Смирныховский р-н | 1972 | Оплачено |
4 | | Майдонов Роман | Южно-Сахалинск | 1970 | Оплачено |
5 | | Тюрин Сергей | Корсаковский р-н | 1975 | Оплачено |
мужчины 60+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Москвичев Анатолий | Южно-Сахалинск | 1961 | Ожидает оплаты |
2 | | Новиков Виктор | Южно-Сахалинск | 1957 | Оплачено |
3 | | Свинин Александр | Корсаковский р-н | 1962 | Оплачено |
ПРО ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Казимирова Нина | Южно-Сахалинск | 1970 | Оплачено |
2 | | Сень Ольга | Южно-Сахалинск | 1986 | Оплачено |